欢迎来到标小蚁网站
当前位置:首页>招标公告>详情

关于澄迈县房地产项目预售资金监管账户信息的公示(2024年第十期)

发布时间 2024-06-14 项目编号 点击查看
招标预算 点击查看 资质要求 点击查看
截止日期 点击查看 所属行业 点击查看
招标单位 点击查看 招标联系人/电话 点击查看
代理机构 点击查看 代理联系人/电话 点击查看
招标状态
正在报名中 报名参与投标
公告详情
项目进度跟踪
关于澄迈县房地产项目预售资金监管账户信息的公示(2024年第十期)


广大购房者:
    为加强商品房预售资金管理,规范商品房预售资金使用行为,维护购房人合法权益,促进房地产市场平稳健康发展。根据《城市商品房预售管理办法》、《海南省商品房预售资金监管办法》等相关规定,定金、预付款、房价款(包括首付款、分期付款、一次性付款、银行按揭贷款和住房公积金贷款)、保证金等各种款项应全部进入预售资金监管账户。
    请购房人在购房时注意核实预售资金监管账户信息,将定金、预付款、房价款(包括首付款、分期付款、一次性付款、银行按揭贷款和住房公积金贷款)、保证金等各种款项直接存入商品房预售资金监管账户,并对开发企业违规收取商品房预售资金的行为进行监督举报。 现将我县房地产项目预售资金三方监管账户信息公示如下:
序号 房地产开发企业名称 预售项目名称:**** 预售
套数
监管账号 监管银行 监管协议签订日期 备注1 备注2
1 海南****司 四海公馆一期B区/2号楼 52 **** 中国****行 2022年10月19日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。 我局将根据新建房地产项目办理预售许可证情况,定期更新我县房地产项目预售资金监管账户信息。
2 海南****司 鲁能海蓝福源西二区项目/(商业A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、D1、D2、D3、D4、E1、E2、E3、E4) 40 2******** 中国****行 2022年11月7日
3 海南****司 溢盈海岸(二期)/F3号楼、F4号楼、F5号楼 44 46****3005 355 中国****行 2022年11月7日
4 海南****司 德璟曲院风荷/1、2、3、4号楼 336 6****2 海南****行 2022年11月17日
5 海南****司 四海公馆一期B区/6号楼 116 **** 中国****行 2022年11月21日(2023年6月20日签订补充协议) 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
6 海南****司 蓝山湖二期/5号楼 306 ******** 海南****司 2022年11月29日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
7 海南****司 凤凰城B区二期/14、15号楼 360 **** 中国****行 2022年11月30日
(已于2023年3月3日撤销)
8 海南****司 菏建·海景湾/8号楼 135 **** 中国****行 2022年12月9日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
9 海南****司 直隶海郡/21、22号楼 16 6****9 海南****行 2023年1月3日
10 海南****司 世纪花园/7、8、9号楼 194 46******** 中国****行 2023年1月11日
11 海南****司 碧海·金珠花园/17号楼 253 46******** 中国****行 2023年1月12日
12 澄迈****司 宝信小区20#地块/商住楼 35 6****0 海南****行 2023年1月12日
13 海南****司 法国·维希小镇/C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、D1、D2、D3号楼 38 22******** 中国****行 2023年1月17日
14 澄迈****司 半岛双海湾A区(三期)低层住宅项目/A1、A2、A4、A5、A6、A7、A8、A22、A26、A27、A28、A31、A32、A33号楼 14 22******** 中国****行 2023年1月17日
15 海南****司 意大利泰西诺堡风情小区二期工程(B)G10、G11、G12幢 3 46******** 中国****行 2023年2月6日
16 澄迈****司 德府金城/A3A4号楼(商铺1至商铺11) 11 6****3 海南****行 2023年2月7日
17 海南****司 美格花园 149 46******** 中国****行 2023年2月7日
18 澄迈****司 澄迈****号/10号楼 102 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年2月22日
19 澄迈****司 澄迈****号/8、9号楼 102 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年2月22日
20 澄迈****司 澄迈****号/11、12号楼 136 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年2月22日
21 澄迈****司 澄迈****号/16号楼 84 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年2月22日
22 海南****司 四海公馆一期B区/3、5号楼 112 22******** 中国****行 2023年3月3日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
23 澄迈****司 山海一品居商住小区/1至10号楼 916 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年3月20日
24 海南****司 四海公馆一期B区/7号楼 120 22******** 中国****行 2023年3月20日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
25 海南****司 四海公馆一期B区/1号楼 50 22******** 中国****行 2023年3月20日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
26 海南****司 四季康城·水岸城邦/21至29号楼 1960 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年3月20日
27 海南****司 天赐·海尚居/S3号楼 60 22******** 中国****行 2023年3月20日
28 海南****司 天赐·海尚居/S1、S2号楼 120 22******** 中国****行 2023年3月20日
29 海南****司 天赐·海尚居/S4、S5号楼 120 22******** 中国****行 2023年3月20日
30 海南****司 天赐·海尚居/S6号楼 60 22******** 中国****行 2023年3月20日
31 海南****司 新美华天/6号楼 283 46******** 中国****行(中国****行) 2023年3月20日
32 海南****司 盈滨·逸品湾/1、2号楼 180 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年3月20日(已于2023年7月27日解除)
33 澄迈****司 德府金城(一期)/B1B2号楼1-17层 192 6****2 海南****行 2023年3月20日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
34 澄迈****司 德府金城(一期)/A3A4号楼2-19层 140 6****9 海南****行 2023年3月20日
35 澄迈****司 德府金城/A1A2号楼2-19层 140 6****1 海南****行 2023年3月20日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
36 澄迈****司 阳光花苑低密度住宅小区/C1至C7、1T-2A、1T-2B号楼 115 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年3月20日
37 澄迈****司 阳光花苑低密度住宅小区/A1至A8、B1至B4、B7、B8、B13至B15、C8、C9、C11、D1至D4、D6至D8、E1至E3、1T-4号楼 81 22******** 中国****行 2023年3月20日
38 澄迈****司 阳光花苑低密度住宅小区/A9至A15、B5、B6、B9至B12、C10、C12至C14、D5号楼 81 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年3月20日
39 澄迈****司 椰海温泉嘉苑二期/7、8、9号楼 394 6****7 海南****行 2023年3月23日
40 海南****司 四海公馆一期B区/8号楼 120 22******** 中国****行 2023年3月23日
41 海南****司 鲁能·海蓝福源西二区/C1、C2、C3、C4、F1、F2、F3、F4、G1、G2、G3 25 46******** 中国****行(中国****行) 2023年3月27日
42 海南****司 天赐·海尚居/H2、H4 88 6****3 海南****行 2023年3月31日
43 海南****司 天赐·海尚居/H1、H3 88 6****8 海南****行 2023年3月31日
44 海南****司 碧海·金珠花园/地下车库A、B段 2284 46******** 中国****行 2023年4月3日
45 海南****司 碧海·金珠花园/8号楼A、B段 126 46******** 中国****行 2023年4月3日
46 海南****司 碧海·金珠花园/15、16号楼 376 46******** 中国****行 2023年4月3日
47 海南****司 碧海·金珠花园/24号楼 148 46******** 中国****行 2023年4月3日
48 海南****司 碧海·金珠花园/25号楼 148 46******** 中国****行 2023年4月3日
49 海南****司 海南省澄迈县****-****号地块安居型商品房/18、19号楼(一层商铺) 12 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月3日
50 海南****司 意大利泰西诺堡风情小区二期工程/H03-H05、E03、E05-E09、E11-E13、E15-E18、E20-E23、E25-E32号楼 121 46******** 中国****行 2023年4月3日
51 海南****司 意大利泰西诺堡风情小区二期工程/H01-H02、H06、E10、E19、F01-F03、F05-F06、G01-G03、G05-G09、G13号楼 160 46******** 中国****行 2023年4月3日
52 海南****司 意大利泰西诺堡风情小区二期工程/商业D型、H07、E01、E02号楼 62 46******** 中国****行 2023年4月3日
53 海南****司 四海公馆一期B区/10号楼 120 22******** 中国****行 2023年4月3日
54 海南****司 海南****园/A2至A10、B1至B10号楼 98 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月3日
55 海南****司 金祥小区/A号楼 171 22******** 中国****行 2023年4月14日
56 海南****司 四海公馆一期B区/9号楼 44 22******** 中国****行 2023年4月14日
57 海南****司 嘉园/16号楼 235 46******** 中国****行 2023年4月18日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
58 海南****司 天赐·海尚居/S7、S8号楼 7 22******** 中国****行 2023年4月21日
59 海南****司 鲁能·海蓝福源南一区一期/3至6、11、12号楼 416 **** 中国****行 2023年4月21日(已于2023年8月23日解除)
60 海南****司 直隶海郡/15号楼 8 22******** 中国****行 2023年4月21日
61 海南****司 直隶海郡/1、3、5、7、8、9号楼 48 22******** 中国****行 2023年4月21日
62 海南****司 直隶海郡/10号楼 8 22******** 中国****行 2023年4月21日
63 海南****司 后海温泉小镇/D号楼 425 22******** 中国****行 2023年4月21日
64 海南****司 后海温泉小镇/BC号楼 767 22******** 中国****行 2023年4月21日
65 海南****司 后海温泉小镇/G5至G10号楼 788 22******** 中国****行 2023年4月21日
66 海南****司 后海温泉小镇/G11、G12、G13、G15号楼 482 22******** 中国****行 2023年4月21日
67 海南****司 后海温泉小镇/H1、H2、H3、G1、G2、G3号楼 1022 22******** 中国****行 2023年4月21日
68 海南****司 华馨阁/1、2号楼 192 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月23日
69 海南****司 海南澄迈棕榈康养谷一期/9、10、13、17、21、22、27、28、32、33、38、39、40、46至52号楼 60 6****9 海南****行 2023年4月26日
70 海南****司 海南澄迈棕榈康养谷一期/1、2、3号楼 304 22******** 中国****行 2023年4月26日
71 海南****司 海南澄迈棕榈康养谷一期/5、6、7号楼 306 22******** 中国****行 2023年4月26日
72 海南****司 海南澄迈棕榈康养谷一期/8、11、12、15、16、18、19、20、23、25、26、29、30、31、35、36、37、41、42、43、45号楼 60 ******** 海南****行 2024年3月27日 于2024年3月27日变更监管户。
73 海南****司 景园美麓城一期/1号楼 210 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月27日
74 海南****司 景园美麓城一期/2号楼 210 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月27日
75 海南****司 景园美麓城一期/3号楼 210 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月27日
76 海南****司 佳元·七彩澜湾二期C阶段/18、19号楼 384 6****3 海南****行 2023年4月28日()已于2023年7月26日解除)
77 海南****司 海上人间大厦/1号住宅楼、2号商业楼 37 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月28日
78 海南****司 澜风雅筑一期/1至4号楼、商业 292 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月28日 2024年6月4日变更监管账户信息。
79 海南****司 藏龙福地住宅小区/2、5A、6、8、9、10号楼 2184 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月28日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
80 海南****司 藏龙福地住宅小区/11、12号楼 468 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月28日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
81 澄迈****司 澄迈中嘉商业街/A地块、B地块 71 46******** 中国****行 2023年4月28日
82 澄迈****司 澄迈中嘉商业街/C地块,E地块3、4号楼 64 46******** 中国****行 2023年4月28日
83 澄迈****司 澄迈中嘉商业街/D地块 19 46******** 中国****行 2023年4月28日
84 澄迈****司 澄迈中嘉商业街/E地块1、2商铺 22 46******** 中国****行 2023年4月28日
85 澄迈****司 中嘉·嘉园商业街(二期E地块)/E5、E6号楼 120 46******** 中国****行 2023年4月28日
86 澄迈****司 永升·滨海城/1号楼 349 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月28日
87 海南****司 凤凰城B区二期/14、15号楼 333 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年4月28日
88 海南****司 盈滨福宜圣地/5号楼 80 6****0 海南****行 2023年5月10日
89 海南****司 盈滨福宜圣地/2、3号楼 80 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月10日
90 海南****司 天赐·海尚居/H5至H8号楼 224 6****7 海南****行 2023年5月10日
91 海南****司 盈滨福宜圣地/2、3号楼 176 6****2 海南****行 2023年5月10日
92 海南****司 蓝山湖二期/7号楼 272 ******** 海南****部 2023年5月16日
93 海南****司 三清康府/5号商住楼、6号住宅楼、6号商业楼 316 6****8 海南****行 2023年5月23日
94 海南****司 三清康府/3号住宅楼、8号商业楼、9号商业楼、地下室(于2024年1月2****住宅楼、8号商业楼、9号商业楼) 659 6****0 海南****行 2023年5月23日
95 海南****司 三清康府/7号住宅楼 148 6****6 海南****行 2023年5月23日
96 海南****司 澄迈****园A区/1、2、3号楼 180 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月23日
97 澄迈****司 澄迈迈嘉·商业帆影/A1区101、102、103号楼,A2区104、105号楼,B1区201号楼,B2区202、203号楼,B3区204、205号楼 1087 6****1 海南****行 2023年5月23日
98 澄迈****司 海澜国际(二期)/7号楼 64 6****3 海南****行 2023年5月23日(已于2023年8月31日解除监管)
99 海南****司 传业家园/2、3号楼 480 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月23日
100 海南****司 嘉园/10号楼 144 46******** 中国****行 2023年5月31日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
101 澄迈****司 桥头镇****场/A1、A2、B1至B12、C1、C2号商铺 324 6****9 海南****行 2023年5月31日
102 海南****司 福隆·丽水湾三期A区/5、11号住宅楼 260 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
103 海南****司 福隆·丽水湾三期A区/12号住宅楼 127 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
104 海南****司 福隆·丽水湾三期A区/10号住宅楼 143 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
105 海南****司 福隆·丽水湾三期B区/6、7号住宅楼 194 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
106 海南****司 景园·悦海湾南区/11、16号楼 340 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
107 海南****司 景园·悦海湾南区/12号楼 288 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
108 海南****司 景园·悦海湾南区/13、19号楼 352 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
109 海南****司 景园·悦海湾南区/14、18号楼 540 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
110 海南****司 景园·悦海湾南区/15、17号楼 444 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
111 海南****司 景园·悦海湾南区/20、21号楼 160 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
112 海南****司 景园·悦海湾南区/22号楼 356 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
113 海南****司 景园·悦海湾南区/23号楼 176 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年5月31日
114 海南****司 金碧海岸/地下室、1、2、3号楼 276 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年6月2日
115 海南****司 金碧海岸/五星级产权式国际大酒店 314 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年6月2日
116 澄迈****司 半岛双海湾A区(三期)低层住宅项目/A9、A10、A23、A24、A25、A29、A30号楼 7 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年6月9日
117 澄迈****司 永升·滨海城/地下室、2号楼 564 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年6月9日
118 澄迈****司 永升·滨海城/3号楼 347 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年6月9日
119 澄迈****司 永升·滨海城/幼儿园 1 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年6月9日
120 海南****司 法国·维希小镇/A-8、A-9、A-10、A-11号楼 176 22******** 中国****行 2023年6月12日
121 海南****司 海之梦度假花园/7、9号楼 154 6****5 海南****行 2023年6月20日
122 澄迈****司 德府金城/A1A2号楼(商铺1至商铺10) 10 6****6 海南****行 2023年6月20日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
123 海南****司 盈滨·逸品湾/3号楼 90 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年6月20日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
124 海南****司 中华坊·海棠园/PM6号楼 15 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年6月27日
125 海南****司 嘉园/4号楼 138 46******** 中国****行 2023年7月4日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
126 海南****司 海南****园C地块四期沃克之光 175 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年7月4日
127 海南****司 华地·永发栖岸(三期)/24号楼 153 22******** 中国****行 2023年7月4日
128 海南****司 华地·永发栖岸(三期)/26号楼 153 22******** 中国****行 2023年7月4日
129 海南****司 华地·永发栖岸(三期)/28、30号楼 306 22******** 中国****行 2023年7月4日
130 澄迈****司 洪城国际产权式温泉酒店(4至14层) 262 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年7月12日
131 海南****司 四季康城·水岸城邦/14至17、19、20号楼 1175 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年7月12日
(已于2023年8月25日撤销)
132 海南****司 藏龙福地住宅小区/5、7号楼 450 6****1 海南****行 2023年7月18日
133 澄迈****司 海南融创·****地块/1号楼 36 46******** 中国****行 2023年7月21日
134 澄迈****司 海南融创·****地块/1号楼 127 46******** 中国****行 2023年7月21日
135 澄迈****司 海南融创·****地块/1号楼 112 46******** 中国****行 2023年7月21日
136 澄迈****司 海南融创·****地块/2号楼 116 46******** 中国****行 2023年7月21日
137 澄迈****司 海南融创·****地块/3号楼 6 46******** 中国****行 2023年7月21日
138 海南****司 直隶海郡/19、20号楼 16 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年7月31日
139 海南****司 博旺御府/A、B、C、D单元 73 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年7月31日
140 海南****司 海南·蓝海美伦湾住宅项目/1、2、6号楼 162 6****0 海南****行 2023年8月8日
141 海南****司 海南·蓝海美伦湾住宅项目/4、5、9号楼 184 6****8 海南****行 2023年8月8日
142 海南****司 海南·蓝海美伦湾住宅项目/1、6号楼底商1-2层,10、11号商铺 33 6****3 海南****行 2023年8月8日
143 海南****司 海南·蓝海美伦湾住宅项目/3、7、8号楼 160 6****1 海南****行 2023年8月8日
144 海南****司 海滨·中和家园/2、3号楼 65 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年8月8日
145 海南****司 海滨·中和家园/5、6号楼 108 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年8月8日
146 海南****司 海韵悦府/1号楼 40 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年8月11日
147 海南****司 海韵悦府/2号楼 77 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年8月11日
148 海南****司 海韵悦府/3号楼 60 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年8月11日
149 海南****司 海韵悦府/4号楼 80 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年8月11日
150 海南****司 海韵悦府/5号楼 60 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年8月11日
151 海南****司 四季康城·水岸城邦/14至17、19、20号楼 1175 ******** 海南****司(开户行:海南****行) 2023年8月28日
(项目前期已办理存量开发贷款)
152 海南****司 四季康城二期D区/1至25号楼,商业A、B、C 3050 ******** 海南****司(开户行:海南****行) 2023年8月28日
(项目前期已办理存量开发贷款)
153 海南****司 鑫凯·深蓝苑/16、17号楼 142 22******** 中国****行 2023年8月31日
154 海南****司 盈滨·海湾雨林/36、37、38号楼 340 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年8月31日
155 海南****司 佳元·七彩澜湾/S1号楼 369 6****7 海南****行 2023年8月31日
156 澄迈****司 海澜国际(三期)/8、9号楼 110 6****3 海南****行 2023年8月31日
157 海南联合资产管理 有限公司 联合·御海壹号/2-B、2-C、3-B、3-C、6-A号楼 317 ******** 海南****行 2024年4月28日 于2024年4月28日变更监管户。
158 海南****司 富力红树湾D04-2区一期/1、2号住宅楼 248 6****7 海南****行 2023年10月11日
159 海南****司 富力红树湾D04-3区/6、7号住宅楼 176 6****5 海南****行 2023年10月11日
160 海南****司 台湾风情小镇一期/阿里山广场 352 46******** 中国****行 2023年10月11日
161 海南****司 台湾风情小镇一期/A1至A3、A5至A10、B1至B3、B5至B9、C1至C3、C4至C10号楼 26 46******** 中国****行 2023年10月11日
162 海南****司 菏建海景湾/10、11号楼 136 22******** 中国****行 2023年10月26日
163 海南****司 盛达美朗豪庭一期/1、2、5号楼、一期地下室(于2023年12月22日变更预售楼幢号为1、2、5号楼) 501 46******** 中国****行 2023年11月7日
164 海南****司 盛达美朗豪庭一期/3、6、7号楼 399 46******** 中国****行 2023年11月14日
165 澄迈****司 宝信小区9#地块/1、2号商住楼 308 46******** 中国****行 2023年11月14日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
166 澄迈****司 宝信小区9#地块/3号商住楼 151 46******** 中国****行 2023年11月14日
167 海南****司 碧海·金珠花园/17号楼 253 ******** 海南****行 2023年11月22日
168 海南****司 碧海·金珠花园/24号楼 148 ******** 海南****行 2023年11月22日
169 海南****司 碧海·金珠花园/25号楼 148 ******** 海南****行 2023年11月22日
170 澄迈****司 中信国安体育文化产业基地(南区)/运动员之家(高层)3#楼、4#楼、运动员之家(低层)A1-01、A1-02、A1-04至A1-08、A1-10、A1-12、A1-14、A1-15、A1-17、A1-18、A1-21、A1-22、A1-25、A1-28至A1-40、A1′-04、A2-09、A2-10、A2-15、A2-24至A2-32、A2′-03、A2′-04、B-01至B-15、C-01 584 ******** 海南****司(开户行:海南****行) 2023年11月24日
171 海南****司 中信国安体育文化产业基地(南区)/运动员之家(低层)A1-03、A1-09、A1-11、A1-13、A1-16、A1-19、A1-20、A1-23、A1-24、A1-26、A1-27、A1-41至A1-54、A1’-01、A1’-02、A1’-03、A1’-05、A1’-06、A2-01至A2-08、A2-11至A2-14、A2-16至A2-23、A2-33至A2-38、A2’-01、A2’-02、B-16至B-138、C-02至C-10 215 ******** 海南****司(开户行:海南****行) 2023年11月24日
172 海南****司 中信国安体育文化产业基地(南区)/1号楼 190 ******** 海南****司(开户行:海南****行) 2023年11月24日
173 海南****司 中信国安体育文化产业基地(南区)/2号楼 179 ******** 海南****司(开户行:海南****行) 2023年11月24日
174 海南****司 富力红树湾D04-1区二期/11号楼、D04-2区三期/5、6、7号楼、D04-3区/1、2、3、5号楼 740 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年12月14日
175 海南****司 富力红树湾D04-1区一期/1、3、5号楼 420 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年12月14日
176 海南****司 富力红树湾D04-2区二期/3号楼 140 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年12月14日
177 海南****司 海南生态智慧新城A-01-02地块住宅项目东区及南区(南9栋、南15栋)/东1至东3栋、东5至栋13栋 434 6****8 海南****行 2023年12月18日
178 海南****司 海南****园G地块美伦熙语三期/15至20号楼 749 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年12月1日
179 海南****司 南海之滨/A-3、SY-2号楼 397 46******** 中国****行(开户行:中国****行) 2023年12月22日
180 海南****司 四季康城·水岸城邦/11至13、18号楼 368 ******** 海南****行 2024年1月5日
181 海南****司 永成·和悦府/1至3、6至8、10、11号楼 416 ******** 海南****行 2024年3月27日 于2024年3月27日变更监管户。
182 海南****司 永成·和悦府/12、13、15至18号楼 242 ******** 海南****行 2024年3月27日 于2024年3月27日变更监管户。
183 澄迈****司 金手指·盈滨大公馆项目(一期)/B22号楼 44 22******** 中国****行 2024年1月24日
184 海南****司 珠江澄品/B1、B2、公寓楼(1号住宅楼) 558 46******** 中国****行 2024年1月24日
185 海南****司 天赐·海尚居/H10号楼 66 **** 海南****行 2024年1月30日
186 海南****司 南江·阳光城二期/15号楼 76 46******** 中国****行 2024年2月7日
187 海南****司 南江·阳光城二期/17号楼 112 46******** 中国****行 2024年2月7日
188 海南****司 南江·阳光城二期/25号楼 270 46******** 中国****行 2024年2月7日
189 海南****司 南江·阳光城二期/26号楼 14 46******** 中国****行 2024年2月7日
190 海南****司 美伦河广场裙房1至5层、A、B、C、D、E、F、G、H号楼 337 ******** 海南****行 2024年3月4日 完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
191 海南****司 直隶海郡23#、27#楼 16 6****8 海南****行 2024年3月19日
192 澄迈****司 金手指·盈滨大公馆项目(一期)/B28号楼 44 22******** 中国****行 2024年4月8日
193 海南****司 嘉园/5号楼 276 ******** 农商银行澄迈****行 2024年4月11日
194 海南****司 正光观海项目6#7#8#楼 320 46******** 中国****行 2024年4月28日
195 海南****司 正光观海项目1#2#4#楼 320 46******** 中国****行 2024年4月28日
196 海南****司 福山咖啡联邦项目15、16、18、19、20#楼 240 392****622 中国****行 2024年5月10日
197 海南****司 福山咖啡联邦项目17#楼 66 392****540 中国****行 2024年5月10日
198 海南****司 4#综合楼、12#住宅楼地下室 3 22******** 中国****行(开户行:中国****行) 2024年5月13日
    在此提醒广大购房者,在售楼场所现场查验项目的“五证”(《不动产权证书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》和《商品房预售许可证》);分期开发的小区要看《商品房预售许可证》对应的楼栋是否为所购买的楼栋,凡取得预售许可的楼栋都开设有预售资金监管账户,买商品房的定金、预付款、房价款(包括首付款、分期付款、一次性付款、银行按揭贷款和住房公积金贷款)、保证金等各种款项均要存入商品房预售资金监管账户,并网签商品房买卖合同,不能将购房资金存入开发企业私人账户和其他非监管资金账户。
                                                                 澄迈****局
                                                        2024年6月14日
标书下载
标书附件一 下载
相关推荐
热门企业推荐
热门项目推荐
在线客服
官方咨询热线
400-100-1232
关注公众号
商机实时提醒