欢迎来到标小蚁网站
当前位置:首页>中标结果>详情

浙江中磊工程咨询有限公司关于2024-2027年度南湖区县道及以上公路绿化养护项目中标(成交)结果公告

发布时间 2024-06-14 项目编号 点击查看
中标金额 点击查看 资质要求 点击查看
截止日期 点击查看 所属行业 点击查看
招标单位 点击查看 招标联系人/电话 点击查看
代理机构 点击查看 代理联系人/电话 点击查看
中标单位 点击查看 中标联系人/电话 点击查看
公告详情
项目进度跟踪

一、项目编号: 中磊-zjzl-JX(2024)第15号

二、项目名称:**** 2024-2027年度南湖区****路绿化养护项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 报价:****(元) 龙禹建设股份有限公司 浙江********楼406室
2 报价:****(元) 杭州****司 浙江****路28-2号415室
3 报价:****(元) 浙江****司 嘉兴****路1047号三层

2.废标结果:

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /


四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 2024-2027年度南湖区****路绿化养护项目(标项一) 2024-2027年度南湖区****路绿化养护项目 (标项一) 详见采购文件 详见采购文件 自合同签订之日起36个月(具体以实际养护月份为准) 详见采购文件
2 2024-2027年度南湖区****路绿化养护项目(标项二) 2024-2027年度南湖区****路绿化养护项目 (标项二) 详见采购文件 详见采购文件 自合同签订之日起36个月(具体以实际养护月份为准) 详见采购文件
3 2024-2027年度南湖区****路绿化养护项目(标项三) 2024-2027年度南湖区****路绿化养护项目 (标项三) 详见采购文件 详见采购文件 自合同签订之日起36个月(具体以实际养护月份为准) 详见采购文件



五、评标专家抽取

评审专家抽取规则

六、 评审专家(单一来源采购人员)名单:

方平,姚霞霞(第1、2、3标项采购人:****),徐佳路,孙桥梁,胡佩英,张薇(第1、2、3标项采购人:****),戴勇

、开标情况

标项1 标项2 标项3

、资格审查情况

标项1 标项2 标项3

、符合性审查情况

标项1 标项2 标项3

、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 龙禹建设股份有限公司 80.8 79.1 74.0 81.0 79.5 83.3 84.1 **** 3.89 ****
1 浙江****司 79.8 77.8 75.0 80.8 76.8 77.7 84.9 **** 4.78 ****
1 杭州****司 78.7 82.4 79.5 80.0 79.9 79.5 81.8 **** 3.46 ****
1 杭州****司 81.4 81.4 77.0 77.9 75.6 80.8 81.6 **** 3.84 ****
1 嘉兴****司 75.9 79.0 77.0 80.5 77.5 80.2 83.6 79.1 3.75 ****
1 嘉兴****司 79.7 79.9 71.0 80.0 76.3 79.8 82.0 **** 4.44 ****
1 嘉兴****司 80.0 78.3 75.0 78.0 74.3 74.1 83.0 **** 3.8 ****
1 浙江****司 80.3 76.9 71.5 80.5 73.8 74.2 82.3 **** 3.84 ****
1 上海****司 76.1 78.3 76.0 80.9 75.6 76.9 75.3 **** 3.62 ****
1 江苏****司 80.9 79.8 69.5 77.9 74.2 80.4 76.6 **** 3.45 ****
1 浙江****司 75.1 74.3 74.5 78.0 75.8 75.4 79.5 **** 4.02 ****
1 浙江****司 78.2 74.9 73.0 79.5 74.7 73.2 77.8 75.9 3.72 ****
1 浙江****司 79.2 75.1 67.5 79.9 73.2 73.5 80.7 **** 3.55 ****
1 浙江****司 79.0 76.5 69.0 76.7 71.8 76.7 73.0 **** 4.17 ****
1 浙江****司 80.3 71.6 70.0 79.3 70.1 70.9 76.4 **** 4.04 ****
1 浙江****司 76.6 73.3 71.0 77.0 69.0 71.3 74.6 **** 4.46 ****
1 桐乡市****司 73.4 75.1 65.0 77.0 66.2 68.6 72.5 **** 3.94 ****
1 桐乡市****司 73.3 72.5 68.2 70.2 69.8 71.3 73.3 **** 3.69 ****
1 浙江****司 76.8 72.1 64.0 76.4 65.6 70.7 71.6 **** 3.79 ****
1 上海****司 74.0 77.3 61.0 76.7 68.4 75.2 65.1 71.1 3.53 ****
1 浙江****司 71.8 69.9 66.0 77.4 68.4 67.7 72.7 **** 3.66 ****
1 嘉兴****司 74.1 72.2 63.5 70.1 63.2 69.4 71.0 **** 4.49 ****
1 嘉禾大地园艺有限公司 70.2 62.3 54.5 62.2 53.7 60.7 62.0 60.8 5.03 ****
1 上海****司 66.0 64.0 57.5 58.8 55.9 62.5 58.5 **** 3.32 ****
1 南通****司 54.8 50.9 40.0 46.8 40.7 48.6 41.2 **** 3.5 ****
1 浙江****司 38.7 37.6 31.0 36.5 29.5 39.2 33.7 **** 10.0 ****
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
2 杭州****司 78.7 82.4 79.5 80.0 79.9 79.5 81.8 **** 3.64 83.9
2 浙江****司 79.8 77.8 75.0 80.8 76.8 77.7 84.9 **** 4.76 ****
2 杭州****司 81.3 81.4 77.0 77.9 75.6 80.8 81.6 **** 3.81 ****
2 嘉兴****司 75.9 79.0 77.0 80.5 77.5 80.2 83.6 79.1 3.77 ****
2 嘉兴****司 79.8 79.9 71.0 80.0 76.3 76.4 82.0 **** 4.55 ****
2 嘉兴****司 80.0 78.3 75.0 78.0 74.3 74.1 83.0 **** 3.77 81.3
2 浙江****司 80.3 76.4 71.5 80.5 73.8 74.2 82.3 77.0 3.86 ****
2 上海****司 76.1 78.3 76.0 80.9 75.6 76.9 75.3 **** 3.57 ****
2 江苏****司 80.9 79.8 69.5 77.9 74.2 80.4 76.6 **** 3.46 80.5
2 浙江****司 75.1 74.3 74.5 78.0 75.8 75.4 79.5 **** 4.07 ****
2 浙江****司 78.2 74.9 73.0 79.5 74.7 73.2 77.8 75.9 3.72 ****
2 浙江****司 81.3 73.0 75.0 79.0 67.9 71.3 75.9 **** 4.52 ****
2 浙江****司 79.2 75.1 67.5 79.9 73.2 73.5 80.7 **** 3.53 ****
2 浙江****司 79.0 76.5 69.0 76.7 71.8 76.7 73.0 **** 4.1 ****
2 浙江****司 80.3 71.6 70.0 79.3 70.1 70.9 76.4 **** 4.02 ****
2 浙江****司 76.6 73.1 71.0 77.0 69.0 67.7 74.6 **** 4.72 ****
2 浙江****司 76.8 72.2 64.0 76.4 65.6 70.7 72.1 **** 3.82 ****
2 桐乡市****司 73.3 72.5 68.2 70.2 69.8 71.3 73.3 **** 3.68 ****
2 桐乡市****司 73.4 75.1 65.0 77.0 66.2 68.6 71.5 **** 3.91 ****
2 上海****司 74.0 77.2 61.0 76.7 68.4 74.0 65.1 **** 3.5 ****
2 浙江****司 71.8 69.9 66.0 77.4 68.4 64.3 72.7 **** 3.64 ****
2 嘉兴****司 74.1 71.6 63.5 70.1 63.2 69.4 71.0 **** 4.43 ****
2 嘉禾大地园艺有限公司 70.2 62.3 54.5 62.2 53.7 60.7 62.3 **** 4.89 ****
2 上海****司 66.0 63.9 57.5 58.8 55.9 62.5 58.5 **** 3.33 ****
2 南通****司 54.8 51.0 40.0 46.8 40.7 48.6 41.2 **** 3.47 ****
2 嘉兴****司 39.7 50.5 37.0 43.2 35.6 48.3 41.2 **** 3.59 45.8
2 浙江****司 38.7 37.6 31.0 36.5 29.5 39.2 33.7 **** 10.0 ****
标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
3 浙江****司 79.8 77.8 75.0 80.8 76.8 77.7 84.9 **** 4.85 ****
3 杭州****司 81.3 81.4 77.0 77.9 75.6 80.8 81.6 **** 3.88 ****
3 嘉兴****司 75.9 79.0 77.0 80.5 77.5 80.2 83.6 79.1 3.98 ****
3 嘉兴****司 79.8 79.9 71.0 80.0 76.3 76.4 82.0 **** 4.62 ****
3 嘉兴****司 80.0 78.3 75.0 78.0 74.3 74.1 83.0 **** 3.81 ****
3 浙江****司 80.3 76.4 71.5 80.5 73.8 74.2 82.3 77.0 4.03 ****
3 上海****司 76.1 78.3 76.0 80.9 75.6 76.9 75.3 **** 3.65 ****
3 江苏****司 80.9 79.8 69.5 77.9 74.2 80.4 76.6 **** 3.49 ****
3 浙江****司 75.1 74.3 74.5 78.0 75.8 74.4 79.5 **** 4.19 ****
3 浙江****司 78.2 74.9 73.0 79.5 74.7 73.2 77.8 75.9 3.93 ****
3 浙江****司 79.2 75.1 67.5 79.9 73.2 73.5 80.7 **** 3.59 ****
3 浙江****司 79.0 76.5 69.0 76.7 71.8 76.7 73.0 **** 4.49 ****
3 浙江****司 81.3 73.0 75.0 79.0 67.9 70.7 75.9 **** 3.61 78.3
3 浙江****司 80.3 71.6 70.0 79.3 70.1 70.9 76.4 **** 4.08 ****
3 浙江****司 76.6 73.1 71.0 77.0 69.0 67.7 74.6 **** 4.57 ****
3 浙江****司 76.8 72.2 64.0 76.4 65.6 70.7 72.1 **** 3.93 ****
3 桐乡市****司 73.4 75.1 65.0 77.0 66.2 68.6 71.5 **** 3.98 ****
3 桐乡市****司 73.3 72.5 68.2 70.2 69.8 71.3 73.3 **** 3.71 ****
3 上海****司 74.0 77.2 61.0 76.7 68.4 74.0 65.1 **** 3.57 ****
3 浙江****司 71.8 69.9 66.0 77.4 68.4 64.3 72.7 **** 3.7 ****
3 嘉兴****司 74.1 71.6 63.5 70.1 63.2 69.4 71.0 **** 4.53 ****
3 嘉禾大地园艺有限公司 70.2 62.3 54.5 62.2 53.7 60.7 62.3 **** 4.92 ****
3 上海****司 66.0 63.9 57.5 58.8 55.9 62.5 58.5 **** 3.35 ****
3 南通****司 54.8 50.9 40.0 46.8 40.7 48.6 41.2 **** 3.53 ****
3 嘉兴****司 39.7 50.5 37.0 43.2 35.6 48.3 41.2 **** 3.76 ****
3 浙江****司 38.7 37.6 31.0 36.5 29.5 38.7 33.7 35.1 10.0 45.1

标项1 标项2 标项3

十一、中标(成交)候选人推荐情况

标项1 标项2 标项3


十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准: 根据《嘉兴****局2023-2024年 度招标代理和造价咨询服务框架协议采购》相关规定,收费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)规定的收费标准×70%计取,最低按4000元/个计费

2.代理服务收费金额(元):向采购人:****

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人:****。质疑供应商对采购人:****、采购代理机构:****,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江****区下载。

2.其他事项:

十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人:****

名 称:**** 嘉兴****中心

地 址:**** 嘉兴****路1019号

传 真:/

项目联系人:****): 凌先生

项目联系方式(询问):**** 0573- ****

质疑联系人:**** 徐女士

质疑联系方式: 0573-****


2.采购代理机构:****

名 称:**** 浙江****司

地 址:**** 嘉兴****区A座403室

传 真: /

项目联系人:****): 汤晓莉

项目联系方式(询问):**** ****

质疑联系人:**** 袁斐

质疑联系方式: ****


3. 同级政府采购监督管理部门

名 称:****

地 址:****

传 真:/

联系人:****

监督投诉电话:0573-****








附件信息:

标书下载
标书附件一 下载
相关推荐
热门企业推荐
热门项目推荐
在线客服
官方咨询热线
400-100-1232
关注公众号
商机实时提醒