欢迎来到标小蚁网站
当前位置:首页>中标结果>详情

水产园区基础提升工程(二标段)开标记录[A3309211021000610001001]

发布时间 2024-05-23 项目编号 点击查看
中标金额 点击查看 资质要求 点击查看
截止日期 点击查看 所属行业 点击查看
招标单位 点击查看 招标联系人/电话 点击查看
代理机构 点击查看 代理联系人/电话 点击查看
中标单位 点击查看 中标联系人/电话 点击查看
公告详情
项目进度跟踪
项目名称:****
水产园区基础提升工程(二标段)
项目代码:
****-****
招标人:****
名称:****
地址:****
联系人:****
电话:****
代理机构:****
名称:****
地址:****
联系人:****
电话:****
标段(包)名称:****
水产园区基础提升工程(二标段)
标段(包)编号:
A33********
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江****司 15,585,****元 150天 见舟山****平台
2 杭州****司 15,568,****元 150天 见舟山****平台
3 浙江****司 15,629,****元 150天 见舟山****平台
4 浙江****司 15,662,****元 180天 见舟山****平台
5 浙江****司 15,416,****元 150天 见舟山****平台
6 浙江****司 15,602,****元 150天 见舟山****平台
7 浙江****司 15,551,****元 150天 见舟山****平台
8 舟山****司 15,599,****元 150天 见舟山****平台
9 杭州****司 15,569,****元 150天 见舟山****平台
10 衢州****司 15,954,****元 150天 见舟山****平台
11 舟山****司 15,732,****元 150天 见舟山****平台
12 嵊泗县****司 15,505,****元 150天 见舟山****平台
13 浙江****司 15,731,****元 150天 见舟山****平台
14 浙江****司 15,729,****元 150天 见舟山****平台
15 华绿建设有限公司 15,501,****元 150天 见舟山****平台
16 浙江****司 15,616,****元 150天 见舟山****平台
17 浙江****司 15,595,****元 150天 见舟山****平台
18 浙江****司 15,785,****元 150天 见舟山****平台
19 舟山****司 15,605,****元 150天 见舟山****平台
20 浙江****司 15,481,****元 150天 见舟山****平台
21 浙江****司 15,620,****元 150天 见舟山****平台
22 浙江****司 15,593,****元 150天 见舟山****平台
23 万源生态股份有限公司 15,440,****元 150天 见舟山****平台
24 浙江****司 15,659,****元 150天 见舟山****平台
25 丽水****司 15,592,****元 150天 见舟山****平台
26 宁波****司 15,563,****元 150天 见舟山****平台
27 杭州****司 15,538,****元 150天 见舟山****平台
28 杭州****司 15,608,****元 150天 见舟山****平台
29 宁波****司 15,522,****元 150天 见舟山****平台
30 浙江****司 15,609,****元 150天 见舟山****平台
31 温岭市****司 15,531,****元 150天 见舟山****平台
32 杭州****司 15,474,****元 150天 见舟山****平台
33 云程环境建设集团有限公司 15,520,****元 150天 见舟山****平台
34 杭州****司 15,697,****元 150天 见舟山****平台
35 浙江****司 15,623,****元 150天 见舟山****平台
36 中机现代(宁波)建设有限公司 15,506,****元 150天 见舟山****平台
37 浙江****司 15,540,****元 150天 见舟山****平台
38 浙江****司 15,634,****元 150天 见舟山****平台
39 浙江****司 15,648,****元 150天 见舟山****平台
40 浙江****司 15,698,****元 150天 见舟山****平台
41 浙江****司 15,646,****元 150天 见舟山****平台
42 浙江****司 15,688,****元 180天 见舟山****平台
43 浙江****司 16,245,****元 150天 见舟山****平台
44 杭州****司 15,616,****元 150天 见舟山****平台
45 浙江****司 15,728,****元 150天 见舟山****平台
46 浙江****司 16,086,****元 150天 见舟山****平台
47 浙江****司 15,560,****元 150天 见舟山****平台
48 广济环境建设集团有限公司 15,670,****元 150天 见舟山****平台
49 浙江****司 15,502,****元 150天 见舟山****平台
50 浙江****司 15,598,****元 150天 见舟山****平台
51 浙江****司 15,620,****元 150天 见舟山****平台
52 浙江****司 15,614,****元 150天 见舟山****平台
53 杭州****司 15,600,****元 150天 见舟山****平台
54 浙江****司 15,439,****元 150天 见舟山****平台
55 衢州****司 15,684,****元 150天 见舟山****平台
56 浙江****司 15,598,****元 150天 见舟山****平台
57 同信生态环境科技有限公司 15,573,****元 150天 见舟山****平台
58 浙江****司 15,511,****元 150天 见舟山****平台
59 丽水****司 15,476,****元 150天 见舟山****平台
60 浙江****司 15,763,****元 150天 见舟山****平台
61 浙江****司 15,525,****元 180天 见舟山****平台
62 宁波****司 15,569,****元 150天 见舟山****平台
63 瑞泓德建设有限公司 15,187,****元 150天 见舟山****平台
64 浙江****司 15,501,****元 150天 见舟山****平台
65 绍兴****司 15,525,****元 150天 见舟山****平台
66 浙江****司 15,618,****元 150天 见舟山****平台
67 舟山****司 15,612,****元 150天 见舟山****平台
68 诚通凯胜生态建设有限公司 15,555,****元 150天 见舟山****平台
69 浙江****司 15,634,****元 150天 见舟山****平台
70 浙江****司 15,681,****元 150天 见舟山****平台
71 浙江****司 15,586,****元 150天 见舟山****平台
72 新景建设有限公司 15,712,****元 150天 见舟山****平台
73 浙江****司 15,693,****元 150天 见舟山****平台
74 浙江****司 15,662,****元 150天 见舟山****平台
75 浙江****司 15,651,****元 150天 见舟山****平台
76 宁波****司 15,563,****元 150天 见舟山****平台
77 舟山****司 15,679,****元 150天 见舟山****平台
78 绍兴****司 15,477,****元 150天 见舟山****平台
79 浙江****司 15,635,****元 180天 见舟山****平台
80 嘉兴****司 15,783,****元 150天 见舟山****平台
81 中匠园林建设有限公司 15,641,****元 150天 见舟山****平台
82 浙江****司 15,708,****元 150天 见舟山****平台
83 浙江****司 15,648,****元 150天 见舟山****平台
84 浙江****司 16,342,****元 150天 见舟山****平台
85 丽水****司 15,577,****元 150天 见舟山****平台
86 浙江****司 15,681,****元 150天 见舟山****平台
87 国骅建设有限公司 15,725,****元 150天 见舟山****平台
88 科顺生态建设(宁波)有限公司 15,687,****元 150天 见舟山****平台
89 中元建设集团股份有限公司 15,659,****元 150天 见舟山****平台
90 浙江****司 15,495,****元 150天 见舟山****平台
91 浙江****司 15,522,****元 150天 见舟山****平台
92 浙江****司 15,071,****元 150天 见舟山****平台
93 舟山****司 15,635,****元 150天 见舟山****平台
94 精立建设有限公司 15,565,****元 150天 见舟山****平台
95 浙江****司 15,572,****元 150天 见舟山****平台
96 浙江****司 15,738,****元 150天 见舟山****平台
97 成龙建设集团有限公司 15,551,****元 180天 见舟山****平台
98 杭州****司 15,451,****元 150天 见舟山****平台
99 舟山****司 15,600,****元 180天 见舟山****平台
100 浙江****司 15,577,****元 150天 见舟山****平台
101 绍兴****司 15,602,****元 150天 见舟山****平台
102 浙江****司 15,724,****元 150天 见舟山****平台
103 舟山****司 15,625,****元 150天 见舟山****平台
104 浙江****司 15,664,****元 150天 见舟山****平台
105 弘业建设集团有限公司 15,595,****元 150天 见舟山****平台
106 浙江****司 15,250,****元 150天 见舟山****平台
107 浙江****司 15,734,****元 150天 见舟山****平台
108 舟山****司 15,662,****元 150天 见舟山****平台
109 浙江****司 15,753,****元 150天 见舟山****平台
110 浙江****司 16,049,****元 150天 见舟山****平台
111 浙江****司 15,630,****元 150天 见舟山****平台
112 舟山****司 15,566,****元 150天 见舟山****平台
113 浙江****司 15,507,****元 150天 见舟山****平台
114 源龙建设集团有限公司 15,625,****元 150天 见舟山****平台
115 辽宁****司 15,602,****元 150天 见舟山****平台
116 浙江****司 15,669,****元 150天 见舟山****平台
117 舟山****司 15,666,****元 180天 见舟山****平台
118 浙江****司 15,652,****元 150天 见舟山****平台
119 浙江****司 15,561,****元 150天 见舟山****平台
120 浙江****司 15,636,****元 150天 见舟山****平台
121 浙江****司 15,545,****元 150天 见舟山****平台
122 浙江****司 15,588,****元 150天 见舟山****平台
123 和海建设科技集团有限公司 15,642,****元 180天 见舟山****平台
124 今天建设有限公司 15,694,****元 150天 见舟山****平台
125 舟山****司 15,641,****元 150天 见舟山****平台
126 舟山****司 15,630,****元 150天 见舟山****平台
127 浙江****司 15,461,****元 150天 见舟山****平台
128 浙江****司 15,646,****元 150天 见舟山****平台
129 浙江****司 15,671,****元 150天 见舟山****平台
130 浙江****司 15,680,****元 180天 见舟山****平台
131 浙江****司 15,539,****元 150天 见舟山****平台
132 丽水****司 15,599,****元 150天 见舟山****平台
133 浙江****司 15,542,****元 150天 见舟山****平台
134 恒尊建设集团有限公司 15,646,****元 150天 见舟山****平台
135 浙江****司 15,627,****元 150天 见舟山****平台
136 丽水****司 15,398,****元 150天 见舟山****平台
137 浙江****司 15,681,****元 180天 见舟山****平台
138 浙江****司 15,599,****元 180天 见舟山****平台
139 浙江****司 15,595,****元 150天 见舟山****平台
140 天颂建设集团有限公司 15,583,****元 150天 见舟山****平台
141 舟山****司 16,050,****元 150天 见舟山****平台
142 舟山****司 15,567,****元 150天 见舟山****平台
143 舟山****司 15,578,****元 150天 见舟山****平台
144 宁波****司 15,614,****元 150天 见舟山****平台
145 丽水****司 15,686,****元 150天 见舟山****平台
146 浙江****司 15,563,****元 180天 见舟山****平台
147 浙江****司 16,136,****元 150天 见舟山****平台
148 恒元建设控股集团有限公司 15,607,****元 150天 见舟山****平台
149 浙江****司 15,559,****元 150天 见舟山****平台
150 浙江****司 15,131,****元 180天 见舟山****平台
151 浙江****司 15,673,****元 180天 见舟山****平台
152 浙江****司 15,642,****元 150天 见舟山****平台
153 舟山****司 15,614,****元 150天 见舟山****平台
154 宁波****司 15,511,****元 150天 见舟山****平台
155 舟山****司 15,493,****元 180天 见舟山****平台
156 舟山****司 15,589,****元 150天 见舟山****平台
157 浙江****司 15,606,****元 150天 见舟山****平台
158 浙江****司 15,596,****元 150天 见舟山****平台
159 浙江****司 15,618,****元 150天 见舟山****平台
160 嵊泗县****司 15,551,****元 150天 见舟山****平台
161 浙江****司 16,167,****元 150天 见舟山****平台
162 浙江****司 15,168,****元 150天 见舟山****平台
163 舟山****司 15,112,****元 150天 见舟山****平台
164 杭州****司 15,643,****元 150天 见舟山****平台
165 浙江****司 15,565,****元 150天 见舟山****平台
166 浙江****司 15,553,****元 150天 见舟山****平台
167 卓循建设(浙江)有限公司 15,735,****元 180天 见舟山****平台
168 杭州****司 15,529,****元 150天 见舟山****平台
169 浙江****司 15,708,****元 150天 见舟山****平台
170 浙江****司 15,598,****元 150天 见舟山****平台
171 浙江****司 15,564,****元 150天 见舟山****平台
172 浙江****司 15,577,****元 150天 见舟山****平台
173 宁波****司 15,549,****元 150天 见舟山****平台
174 浙江****司 15,619,****元 150天 见舟山****平台
175 恒基建设集团有限公司 15,631,****元 150天 见舟山****平台
176 嘉兴****司 16,060,****元 150天 见舟山****平台
177 飞帆集团有限公司 15,622,****元 150天 见舟山****平台
178 浙江****司 15,629,****元 150天 见舟山****平台
179 杭州****司 15,685,****元 150天 见舟山****平台
180 浙江****司 15,722,****元 150天 见舟山****平台
181 浙江****司 15,620,****元 150天 见舟山****平台
182 浙江****司 15,595,****元 150天 见舟山****平台
183 杭州****司 15,490,****元 150天 见舟山****平台
184 浙江****司 15,674,****元 150天 见舟山****平台
185 浙江****司 15,713,****元 150天 见舟山****平台
186 绍兴****司 15,863,****元 150天 见舟山****平台
187 宁波****司 15,559,****元 150天 见舟山****平台
188 舟山****司 15,608,****元 150天 见舟山****平台
189 浙江****司 15,674,****元 150天 见舟山****平台
190 浙江****司 15,556,****元 150天 见舟山****平台
191 浙江****司 15,699,****元 150天 见舟山****平台
192 浙江****司 15,618,****元 150天 见舟山****平台
193 浙江****司 15,665,****元 150天 见舟山****平台
194 舟山****司 15,508,****元 150天 见舟山****平台
195 舟山****司 15,674,****元 150天 见舟山****平台
196 绍兴****司 15,576,****元 150天 见舟山****平台
197 浙江****司 15,602,****元 150天 见舟山****平台
198 嘉兴****司 15,426,****元 150天 见舟山****平台
199 临海市****司 15,496,****元 150天 见舟山****平台
200 浙江****司 15,529,****元 150天 见舟山****平台
201 舟山****司 15,681,****元 150天 见舟山****平台
202 浙江****司 15,643,****元 150天 见舟山****平台
203 水玲龙(福建)建设工程有限公司 15,642,****元 150天 见舟山****平台
204 浙江****司 15,607,****元 150天 见舟山****平台
205 浙江****司 15,404,****元 150天 见舟山****平台
206 浙江****司 15,550,****元 150天 见舟山****平台
207 舟山****司 15,571,****元 150天 见舟山****平台
208 浙江****司 15,722,****元 150天 见舟山****平台
209 浙江****司 15,628,****元 150天 见舟山****平台
210 温州****司 15,592,****元 150天 见舟山****平台
211 宁波****司 15,659,****元 150天 见舟山****平台
212 舟山****司 15,680,****元 150天 见舟山****平台
213 衢州****司 15,568,****元 150天 见舟山****平台
214 浙江****司 15,646,****元 150天 见舟山****平台
215 浙江****司 15,728,****元 150天 见舟山****平台
216 杭州****司 15,384,****元 150天 见舟山****平台
217 浙江****司 15,131,****元 150天 见舟山****平台
218 浙江****司 15,833,****元 150天 见舟山****平台
219 浙江****司 15,953,****元 150天 见舟山****平台
220 舟山****司 15,602,****元 150天 见舟山****平台
221 浙江****司 15,618,****元 150天 见舟山****平台
222 浙江****司 15,679,****元 150天 见舟山****平台
223 舟山****司 15,725,****元 150天 见舟山****平台
224 浙江****司 15,608,****元 150天 见舟山****平台
225 浙江****司 15,659,****元 150天 见舟山****平台
226 宏盛建业投资集团有限公司 15,577,****元 150天 见舟山****平台
227 浙江****司 15,674,****元 150天 见舟山****平台
228 浙江****司 15,611,****元 150天 见舟山****平台
229 浙江****司 15,581,****元 150天 见舟山****平台
230 浙江****司 15,619,****元 150天 见舟山****平台
231 浙江****司 15,412,****元 150天 见舟山****平台
232 浙江****司 15,570,****元 150天 见舟山****平台
233 舟山****司 15,542,****元 150天 见舟山****平台
234 杭州****司 15,437,****元 150天 见舟山****平台
235 浙江****司 15,491,****元 180天 见舟山****平台
236 浙江****司 15,605,****元 150天 见舟山****平台
237 浙江****司 15,523,****元 150天 见舟山****平台
238 浙江****司 15,591,****元 150天 见舟山****平台
239 浙江****司 15,602,****元 150天 见舟山****平台
240 绍兴****司 15,608,****元 150天 见舟山****平台
241 浙江****司 15,583,****元 150天 见舟山****平台
242 舟山****司 15,696,****元 150天 见舟山****平台
243 浙江****司 15,490,****元 150天 见舟山****平台
244 浙江****司 15,574,****元 150天 见舟山****平台
245 浙江****司 15,561,****元 150天 见舟山****平台
246 舟山****司 15,643,****元 150天 见舟山****平台
247 浙江****司 15,663,****元 150天 见舟山****平台
248 浙江****司 15,400,****元 150天 见舟山****平台
249 宁波****司 15,599,****元 150天 见舟山****平台
250 浙江****司 15,425,****元 150天 见舟山****平台
251 杭州****司 15,576,****元 150天 见舟山****平台
252 舟山****司 15,595,****元 150天 见舟山****平台
253 纳琦绿能工程有限公司 15,685,****元 180天 见舟山****平台
254 国强建设集团有限公司 15,675,****元 180天 见舟山****平台
255 浙江****司 15,604,****元 150天 见舟山****平台
256 浙江****司 15,498,****元 150天 见舟山****平台
257 舟山****司 15,460,****元 150天 见舟山****平台
258 浙江****司 15,560,****元 150天 见舟山****平台
259 宁波****司 15,723,****元 180天 见舟山****平台
260 舟山****司 15,600,****元 150天 见舟山****平台
261 浙江****司 15,588,****元 150天 见舟山****平台
262 浙江****司 16,254,****元 150天 见舟山****平台
263 浙江****司 15,523,****元 150天 见舟山****平台
264 浙江****司 15,563,****元 150天 见舟山****平台
265 舟山****司 15,657,****元 150天 见舟山****平台
266 舟山****司 15,516,****元 180天 见舟山****平台
267 隆嘉建设集团有限公司 15,539,****元 150天 见舟山****平台
268 舟山****司 15,596,****元 150天 见舟山****平台
269 浙江****司 15,654,****元 150天 见舟山****平台
270 宇杰集团股份有限公司 15,615,****元 150天 见舟山****平台
271 浙江****司 15,690,****元 150天 见舟山****平台
272 舟山****司 15,513,****元 150天 见舟山****平台
273 大昌建设集团有限公司 15,511,****元 150天 见舟山****平台
274 浙江****司 15,636,****元 150天 见舟山****平台
275 舟山****司 15,609,****元 150天 见舟山****平台
276 舟山****司 16,006,****元 150天 见舟山****平台
277 永欣建设有限公司 15,455,****元 150天 见舟山****平台
278 浙江****司 15,130,****元 150天 见舟山****平台
279 浙江****司 15,592,****元 150天 见舟山****平台
280 舟山****司 15,416,****元 150天 见舟山****平台
281 舟山****司 15,608,****元 150天 见舟山****平台
282 松阳县****司 15,677,****元 150天 见舟山****平台
283 温州****司 15,494,****元 150天 见舟山****平台
284 丽水****司 15,521,****元 150天 见舟山****平台
285 浙江****司 15,402,****元 150天 见舟山****平台
286 浙江****司 15,760,****元 150天 见舟山****平台
287 浙江****司 15,578,****元 180天 见舟山****平台
288 浙江****司 15,060,****元 150天 见舟山****平台
289 浙江****司 15,409,****元 150天 见舟山****平台
290 杭州****司 15,600,****元 150天 见舟山****平台
291 浙江****司 15,488,****元 150天 见舟山****平台
292 浙江****司 15,572,****元 150天 见舟山****平台
293 鼎宏荣业建设集团有限公司 15,402,****元 150天 见舟山****平台
294 大永集团有限公司 15,541,****元 150天 见舟山****平台
295 浙江****司 15,607,****元 150天 见舟山****平台
296 浙江****司 15,662,****元 150天 见舟山****平台
297 浙江****司 15,533,****元 150天 见舟山****平台
298 丽水****司 15,560,****元 150天 见舟山****平台
299 浙江****司 15,549,****元 150天 见舟山****平台
300 浙江****司 15,669,****元 150天 见舟山****平台
301 浙江****司 15,482,****元 150天 见舟山****平台
302 浙江****司 15,443,****元 150天 见舟山****平台
开标时间:
**** 09:30:00
开标地点:****
舟山****室(不见面开标室)
行政监督机构:
岱山县****局
电话:
0580-****
信息来源:
舟山****中心
接收时间:
****
标书下载
标书附件一 下载
相关推荐
热门企业推荐
热门项目推荐
在线客服
官方咨询热线
400-100-1232
关注公众号
商机实时提醒