欢迎来到标小蚁网站
当前位置:首页>中标结果>详情

邓小平故里管理局邓小平故里智慧景区建设项目(设备采购)(三次)中标(成交)结果公告

发布时间 2024-05-17 项目编号 点击查看
中标金额 点击查看 资质要求 点击查看
截止日期 点击查看 所属行业 点击查看
招标单位 点击查看 招标联系人/电话 点击查看
代理机构 点击查看 代理联系人/电话 点击查看
中标单位 点击查看 中标联系人/电话 点击查看
公告详情
项目进度跟踪

邓小平故里管理局邓小平故里智慧景区建设项目(设备采购)(三次)中标(成交)结果公告


招标公告,区块链已存证


存证时间:


存证哈希值:


区块高度:






一、项目编号:N5****0053

二、项目名称:****(设备采购)(三次)

三、采购结果

合同包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中移系统集成有限公司 **** 1,121,****元


四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(中移系统集成有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位:**** 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 广播控制系统 浙江大华 ****、**** 1(台) 30,**** 30,****
1-2 其他信息化设备 寻呼话筒 浙江大华 **** 2(台) 4,**** 8,****
1-3 其他信息化设备 IP网络监听音箱 浙江大华 **** 1(套) 1,**** 1,****
1-4 其他信息化设备 室外网络音柱 浙江大华 HT-T100 61(台) 1,**** 97,****
1-5 其他信息化设备 室内网络吸顶喇叭 浙江大华 HY6251 16(台) **** 14,****
1-6 其他信息化设备 室外防水箱 戈烙力 500*400*200 58(套) **** 37,****
1-7 其他信息化设备 5口接入交换机 浙江大华 **** 51(台) **** 10,****
1-8 其他信息化设备 防雷器 绿联 CM369 61(套) **** 9,****
1-9 其他信息化设备 网线 浙江大华 **** 4400(米) 4.50 19,****
1-10 其他信息化设备 电源线1 美河 (RVV) 2x1.5 3720(米) 5.20 19,****
1-11 其他信息化设备 管材1 公元 PVC20 8420(米) 5.50 46,****
1-12 其他信息化设备 4芯直埋光纤 飞通 GYTA4B1 1320(米) 3.50 4,****
1-13 其他信息化设备 光纤接头盒4芯1 胜为 FBM-104KF 14(套) **** 3,****
1-14 其他信息化设备 光纤收发器 源拓光电 ****/B 9(对) **** 3,****
1-15 其他信息化设备 光纤跳线 浙江大华 ****-1 14(条) **** ****
1-16 其他信息化设备 POE交换机1 浙江大华 **** 4(台) 1,**** 7,****
1-17 其他信息化设备 安装辅材1 中移集成 定制 1(批) 22,**** 22,****
1-18 其他信息化设备 翼闸单机芯 浙江大华 DH-ASGY510C-L 6(台) 6,**** 37,****
1-19 其他信息化设备 翼闸双机 浙江大华 **** 9(台) 9,**** 81,****
1-20 其他信息化设备 检票票务主板 浙江大华 DH-ASIXYZ 9(台) 2,**** 22,****
1-21 其他信息化设备 计数主板 浙江大华 DH-ASIXX 9(台) 1,**** 12,****
1-22 其他信息化设备 条码枪 浙江大华 DH-ASGF003Q 9(台) **** 8,****
1-23 其他信息化设备 读卡器 浙江大华 **** 9(台) 2,**** 21,****
1-24 其他信息化设备 人脸识别终端 浙江大华 DH-ASI7213K 4(台) 3,**** 14,****
1-25 其他信息化设备 壁挂机柜 戈烙力 6U 2(台) **** 1,****
1-26 其他信息化设备 千兆单模模块1 源拓光电 ****-D 2(个) **** ****
1-27 其他信息化设备 手持验票终端 浙江大华 NLS-MT66 4(台) 5,**** 22,****
1-28 其他信息化设备 定制人工通道 浙江大华 定制 1(项) 5,**** 5,****
1-29 其他信息化设备 电源线2 美河 (RVV) 3x1.5 350(米) 6.80 2,****
1-30 其他信息化设备 安装辅材2 中移集成 定制 1(批) 13,**** 13,****
1-31 其他信息化设备 智慧厕所管理系统 浙江大华 **** 1(套) 9,**** 9,****
1-32 其他信息化设备 物联网智能网关 浙江大华 **** 2(台) 5,**** 11,****
1-33 其他信息化设备 50寸显示器 TCL 50G60E 2(台) 3,**** 6,****
1-34 其他信息化设备 双目客流统计终端 浙江大华 **** 4(台) 2,**** 9,****
1-35 其他信息化设备 激光人体感应器 浙江大华 **** 41(个) **** 22,****
1-36 其他信息化设备 有线指示灯 浙江大华 ****-04 41(个) **** 16,****
1-37 其他信息化设备 求助按钮 浙江大华 DH-VTA1401C 2(个) **** ****
1-38 其他信息化设备 声光报警器 浙江大华 TGSG-190-Ⅱ-X 2(台) **** ****
1-39 其他信息化设备 环境一体机 浙江大华 ****-5 4(台) 2,**** 10,****
1-40 其他信息化设备 烟温一体探测器 浙江大华 ****-A 4(台) **** ****
1-41 其他信息化设备 除臭机 浙江大华 **** 4(台) 4,**** 16,****
1-42 其他信息化设备 联动控制器 营口天成 ****/64 4(台) **** ****
1-43 其他信息化设备 人脸识别取纸机 浙江大华 ****-01 2(台) 5,**** 10,****
1-44 其他信息化设备 开关电源 明纬 LRS 2(个) **** ****
1-45 其他信息化设备 弱电机柜 戈烙力 6U 2(台) **** ****
1-46 其他信息化设备 安装辅材3 中移集成 定制 1(批) 14,**** 14,****
1-47 LED 显示屏 户外全彩屏 浙江丰视 FS-EOA3S-C 2(套) 55,**** 110,****
1-48 其他信息化设备 防水箱体 浙江丰视 定制 2(套) 9,**** 18,****
1-49 其他信息化设备 电源 浙江丰视 **** 2(套) 5,**** 11,****
1-50 其他信息化设备 接收卡 浙江丰视 FS-LCE7516 30(张) **** 6,****
1-51 其他信息化设备 视频处理器 浙江丰视 **** 2(套) 4,**** 9,****
1-52 其他信息化设备 音响 浙江大华 **** 4(个) 1,**** 6,****
1-53 其他信息化设备 屏体结构 浙江丰视 定制 2(项) 18,**** 37,****
1-54 其他信息化设备 配电柜 浙江丰视 定制 2(套) 2,**** 4,****
1-55 其他信息化设备 视频光端机 天为 HDMI01-FC 2(对) 1,**** 2,****
1-56 其他信息化设备 播放终端 浙江丰视 TB40 2(套) 3,**** 6,****
1-57 其他信息化设备 电源线3 美河 YJV5*10 120(米) **** 5,****
1-58 其他信息化设备 光纤接头盒4芯2 胜为 FBM-104KF 2(套) **** ****
1-59 其他信息化设备 安装辅材4 中移集成 定制 1(批) 16,**** 16,****
1-60 其他信息化设备 客流统计双目网络摄像机 浙江大华 **** 12(台) 2,**** 24,****
1-61 其他信息化设备 全景拼接网络摄像机 浙江大华 ****-HL 2(台) 4,**** 9,****
1-62 其他信息化设备 壁挂机柜2 戈烙力 6U 2(台) **** 1,****
1-63 其他信息化设备 POE交换机2 浙江大华 **** 2(台) 1,**** 3,****
1-64 其他信息化设备 千兆单模模块2 源拓光电 ****-D 2(个) **** ****
1-65 其他信息化设备 车库电动门 蜀微联 SWL-2M 1(套) 6,**** 6,****
1-66 其他信息化设备 充电主机 浙江大华 **** 3(台) 1,**** 3,****
1-67 其他信息化设备 充电桩支架组件 浙江大华 定制 3(台) 1,**** 3,****
1-68 其他信息化设备 电源线4 美河 BV4 200(米) 4.00 ****
1-69 其他信息化设备 管材2 公元 PVC25 60(米) 8.50 ****
1-70 其他信息化设备 安装辅材5 中移集成 定制 1(批) 1,**** 1,****
1-71 其他信息化设备 伸缩门1 蜀微联 SWL-7M 2(套) 7,**** 14,****
1-72 其他信息化设备 伸缩门2 蜀微联 SWL-9M 2(套) 9,**** 19,****
1-73 其他信息化设备 安装辅材6 中移集成 定制 1(批) 1,**** 1,****
1-74 其他信息化设备 渲染服务器 浙江大华 **** 1(台) 69,**** 69,****
1-75 其他信息化设备 图形工作站 浙江大华 主机:开天M90h G1t\显示器:**** 1(台) 20,**** 20,****




五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

杨健 夏碧波 张良明(采购人:****)


六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:




代理服务费金额:

合同包1: 0万元。收取对象: 无。



七、公告期限

自本公告发布之日起 1个工作日。

八、其他补充事宜



九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人:****

名称:**** 邓小平故里管理局

地址:**** 四川****村420号

联系方式: ****

2.采购代理机构:****

名称:**** 广安****中心

地址:**** 四川****路170号

联系方式: 0826-****

3.项目联系方式

项目联系人:**** 胡先生

电话: 0826-****


广安****中心

2024年05月17日



相关附件:
邓小平故里智慧景区建设项目(设备采购)(三次)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf


附件:
包1供应商评审情况表.pdf 点击查看
标书下载
标书附件一 下载
相关推荐
热门企业推荐
热门项目推荐
在线客服
官方咨询热线
400-100-1232
关注公众号
商机实时提醒